石家莊以嶺本部的空調(diào)中效過濾器等正在進(jìn)行詢比價,現(xiàn)公開邀請合格投標(biāo)人參加報價。
1、詢比價內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號:YLXJ201911290236
項(xiàng)目標(biāo)名:12月份制劑車間空調(diào)過濾器計劃1
招標(biāo)內(nèi)容:空調(diào)中效過濾器等
招標(biāo)數(shù)量:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 中效過濾器 | 390*490*400 | 臺 | 1 |
2 | 空調(diào)初效過濾器 | G4:490*490*400 | 臺 | 108 |
3 | 初效過濾器 | 390*490*400*6 | 臺 | 1 |
4 | 中效過濾器 | 390*590*400 | 臺 | 6 |
5 | 初效過濾器 | 490*390*400*5 | 個 | 3 |
6 | 空調(diào)中效過濾器 | M6:590*490*400 | 臺 | 49 |
7 | 中效過濾器 | 490*390*400*5 | 個 | 3 |
8 | 空調(diào)中效過濾器 | M6:490*490*400 | 臺 | 128 |
9 | 初效過濾器 | 490*590*400*6 | 臺 | 20 |
10 | 鋁框袋式初效過濾器 | 590*590*400*6 | 臺 | 79 |
11 | 中效過濾器 | 590*390*400*6 | 個 | 4 |
12 | 初效過濾器 | 390*590*400*6 | 臺 | 6 |
13 | 空調(diào)初效過濾器 | G4:590*490*400 | 臺 | 49 |
14 | 中效過濾器 | 490*590*400*5 | 個 | 6 |
15 | 鋁框袋式中效過濾器 | 590*590*400*6 | 臺 | 1 |
16 | 初效過濾器 | 590*390*400*6 | 個 | 4 |
2、報價截止時間:2019-12-03 16:30:00
3、聯(lián)系人:李曉倩。